F1 PERFOMANCE
PARAGLIDER LEAGUE@ROUND14 δJbv@@REPORT
TASK1@13.7km@Xs[h@
| RANK | NAME | GULIDER | @ | POINT | F1POINT |
| 1 | ςt@N | BONANZA | GIN | 1000 | 1000 |
| 2 | ¬ΡOΆ | OXYGEN | FREEX | 778 | 778 |
| 3 | ιΨTόq | SIGMA4 | ADVANCE | 397 | 397 |
| 4 | ²‘j | SPEAR | FREEX | 397 | 397 |
| 5 | ιΊbi | XYON | NOVA | 397 | 397 |
| 6 | FΓμ²i | BONANZA | GIN | 397 | 397 |
| 7 | ¬}΄@ε | VENTUS | SWING | 397 | 397 |
| 8 | ]‘rN | XYON | NOVA | 397 | 397 |
| 9 | ΐ`aF | VERTEX | NOVA | 397 | 397 |
| 10 | ²‘MV | VERTEX | NOVA | 397 | 397 |
| 11 | nΣ@« | KRONOS | WINDTECH | 317 | 317 |
| 12 | gμͺρ | BLUES | UP | 95 | 95 |
| 13 | ¬qΎ | SPEAR | FREEX | 95 | 95 |
| 13 | Ίκ | ASTRAL | SWING | 95 | 95 |
| 15 | y΄Ύό | BONANZA | GIN | 95 | 95 |
| 15 | rγ‘j | VERTEX | NOVA | 95 | 95 |
| 17 | RϋaF | SPEAR | FREEX | 95 | 95 |
| 18 | ²ΌΨ^α | SIGMA4 | ADVANCE | 95 | 95 |
| 19 | cθq | BONANZA | GIN | 95 | 95 |
| 20 | ͺqΆb | X-REY | NOVA | 95 | 95 |
| 21 | ͺθmτ | RESPONSE | EDEL | 95 | 95 |
| 22 | ΞJKF | VERTEX | NOVA | 95 | 95 |
| 22 | δΰV@L | BONANZA | GIN | 95 | 95 |
| 22 | β£Nό | X-REY | NOVA | 95 | 95 |
| 25 | ΄@Σv | B-4VT | FLIGHT DESIGN | 95 | 95 |
| 26 | ‘rκ | AXON | NOVA | 0 | 0 |
BACK@ |