F1
PERFOMANCE PARAGLIDER LEAGUE@ROUND13 COOt[cJbv@@REPORT
TASK1@20km@Xs[h@
TASK2@13km@Xs[h
| RANK | NAME | GULIDER | @ | POINT | F1POINT |
| 1 | ΰ{\χ | BONANZA | GIN | 1583 | 1000 |
| 2 | qFό | BONANZA | GIN | 1549 | 979 |
| 3 | OYΓq | XYON | NOVA | 1307 | 826 |
| 4 | ίά²κ | VENTUS | SWING | 1280 | 809 |
| 5 | Vμ@C | VERTEX | NOVA | 1270 | 802 |
| 6 | ΌΊ_V | QUARK | WINDTECH | 1211 | 765 |
| 7 | ΨΊB‘ | XYON | NOVA | 1155 | 730 |
| 8 | ²‘MV | VERTEX | NOVA | 1132 | 715 |
| 9 | caz | MISTRAL | SWING | 957 | 605 |
| 10 | ςt@N | BONANZA | GIN | 910 | 575 |
| 11 | Fς@Ό | XYON | NOVA | 903 | 570 |
| 12 | μCNη | BAGHEERA | APCO | 896 | 566 |
| 13 | ΊNη | A6 | FLIGHT DESIGN | 889 | 562 |
| 13 | ·cCκ | VERTEX | NOVA | 889 | 562 |
| 15 | RCρ | BONANZA | GIN | 868 | 548 |
| 15 | I΄@L | VERTEX | NOVA | 868 | 548 |
| 17 | γ‘@B | SIGMA4 | ADVANCE | 806 | 509 |
| 18 | qδkκ | BONANZA | GIN | 764 | 483 |
| 19 | ¬μ³j | AXON | NOVA | 681 | 430 |
| 20 | cθq | BONANZA | GIN | 674 | 426 |
| 21 | Rϋ²Ά | VENTUS | SWING | 667 | 421 |
| 22 | γoκ | BONANZA | GIN | 660 | 417 |
| 22 | kNk | TARGET | PRODESIGN | 660 | 417 |
| 22 | cΊ³l | VERTEX | NOVA | 660 | 417 |
| 25 | Ι‘V | FLAIR | FREEX | 659 | 416 |
| 26 | Όͺp‘ | VENTUS | SWING | 645 | 407 |
| 26 | c~ρ | TARGET | PRODESIGN | 645 | 407 |
| 28 | ¬μvY | EPSILON3 | ADVANCE | 639 | 404 |
| 28 | [Jόγq | TARGET | PRODESIGN | 639 | 404 |
| 28 | HΓ[q | SPARK | FREEX | 639 | 404 |
| 31 | ½μΧk | GAIA | FLYING PLANET | 579 | 366 |
| 32 | ιΨTόq | SIGMA4 | ADVANCE | 451 | 285 |
| 33 | ΌcRIq | BLUES | UP | 430 | 272 |
| 33 | ‘cλq | QUARK | WINDTECH | 430 | 272 |
| 35 | ΞΨxυ | SIERRA | APCO | 416 | 263 |
| 36 | ΄
G | BONANZA | GIN | 409 | 258 |
| 36 | Fςκ¬ | SIGMA4 | ADVANCE | 409 | 258 |
| 36 | I²@΄ | RESPONSE | EDEL | 409 | 258 |
| 39 | Fs{ρ | RESPONSE | EDEL | 388 | 245 |
| 40 | ςθ@w | VERTEX | NOVA | 320 | 202 |
| 41 | cΉT | XYON | NOVA | 243 | 154 |
| 42 | cMi | SECTOR | @ | 222 | 140 |
| 42 | γ‘Όό | AXON | NOVA | 222 | 140 |
| 42 | ¬}΄@ε | VENTUS | SWING | 222 | 140 |
| 42 | ΝΊtq | SOUL | UP | 222 | 140 |
| 42 | {όbό | FUSION | AIRWAVE | 222 | 140 |
| 47 | ͺc@Έ | VENTUS2 | SWING | 186 | 117 |
| 47 | nΣ@« | KRONOS | WINDTECH | 186 | 117 |
| 49 | gμͺρ | BLUES | UP | 180 | 114 |
| 50 | ΊλV | SECTOR | @ | 132 | 83 |
| 50 | Όcμγ² | VENTUS2 | SWING | 132 | 83 |
| 50 | ί}j | FLAIR | FREEX | 132 | 83 |
| 53 | ΄φl | FLAIR | FREEX | 90 | 57 |
| 53 | ·KY | SPEAR | FREEX | 90 | 57 |
| 55 | X@qs | BONANZA | GIN | 54 | 34 |
| 55 | iμrK | SIGMA4 | ADVANCE | 54 | 34 |
| 57 | av | SABER | EDEL | 0 | 0 |
| 57 | ¬π@] | X-REY | NOVA | 0 | 0 |
| 57 | ͺqΆb | X-REY | NOVA | 0 | 0 |
| 57 | icρ | XYON | NOVA | 0 | 0 |
| 57 | μθΧ | GAIA | FLYING PLANET | 0 | 0 |
| 57 | εΞTq | XYON | NOVA | 0 | 0 |
| 57 | Eί²₯ | FUTURA | APCO | 0 | 0 |
| 57 | εJmΏ | XYON | NOVA | 0 | 0 |
| 57 | Ξμhv | SOUL | UP | 0 | 0 |
| 57 | ιΨ¬s | AXON | NOVA | 0 | 0 |
| 57 | Ξμz[ | SIGMA4 | ADVANCE | 0 | 0 |
BACK@
|