F1
PERFOMANCE PARAGLIDER LEAGUE@ROUND4 ƒpƒ‰ƒgƒsƒAŒÜ—³ƒpƒ‰ƒOƒ‰ƒCƒ_[ƒJƒbƒv@@REPORT
TASK1@ƒXƒs[ƒhƒ‰ƒ“14.3km TASK2@ƒXƒs[ƒhƒ‰ƒ“20.4km
| RANK | NAME | GULIDER | MAKER | POINT | F1POINT |
| 1 | ìŒû—³‘¾ | SIGMA4 | ADVANCE | 1813 | 1000 |
| 2 | ’·“‡Mˆê | SIGMA4 | ADVANCE | 1792 | 988 |
| 3 | “¡‘ò¹Žu | SIGMA4 | ADVANCE | 1684 | 929 |
| 4 | ‘åé–F˜Y | QUARK | WINDTECH | 1581 | 872 |
| 5 | –òŽtŽ›“N | BONANZA | GIN | 1554 | 857 |
| 6 | ‹{ì—zˆê | BLUES | UP | 1544 | 852 |
| 7 | ²“¡M”V | VERTEX | NOVA | 1532 | 845 |
| 8 | ’·“cCˆê | VERTEX | NOVA | 1495 | 825 |
| 9 | ‹{‰ºŒ[“ñ | RESPONSE | EDEL | 1481 | 817 |
| 10 | Šp“c®‹v | ASTRAL | SWING | 1472 | 812 |
| 11 | ŒE–Ø—SŽ¡ | PROTON | OZONE | 1397 | 771 |
| 12 | ‘qˆäkˆê | BONANZA | GIN | 1368 | 755 |
| 13 | –ì˜C“N–ç | BAGHEERA | APCO | 1361 | 751 |
| 14 | Šâ“c—ÇŒ› | TARGET | PRODESIGN | 1341 | 740 |
| 15 | ŽOàV–« | RESPONSE | EDEL | 1337 | 737 |
| 16 | ¬Š}Œ´Œå | VENTUS | SWING | 1326 | 731 |
| 17 | ’†“c–õ”V | X-REY | NOVA | 1297 | 715 |
| 18 | ¬ì‹v—Y | VENTUS | SWING | 1288 | 710 |
| 19 | —é–Ø—T”üŽq | SIGMA4 | ADVANCE | 1276 | 704 |
| 20 | ˜a“cŒå | BONANZA | GIN | 1274 | 703 |
| 21 | ’†‘ºKˆê | VERTEX | NOVA | 1271 | 701 |
| 22 | •Ÿ“c•Žj | QUARK | WINDTECH | 1267 | 699 |
| 23 | ‹g–쌪“ñ | BLUES | UP | 1266 | 698 |
| 24 | ’†–ì’ | ALTO | AIRWAVE | 1260 | 695 |
| 25 | ’O‰ºŒ’“ñ | BONANZA | GIN | 1239 | 683 |
| 26 | Šâ‘òLŠì | FUTURA | APCO | 1236 | 682 |
| 27 | ’ƒ’J‰ë•v | @ | @ | 1223 | 675 |
| 28 | Œà–{‰ÀŽ÷ | BONANZA | JIN | 1221 | 673 |
| 29 | ìŒûF | XYON | NOVA | 1206 | 665 |
| 30 | ‚Œ´‘ìŽi | VENTUS | SWING | 1186 | 654 |
| 31 | –쑺‰„Žj | BAGHEERA | APCO | 1171 | 646 |
| 32 | ¼‰ªGŽ¡ | VENTUS | SWING | 1155 | 637 |
| 33 | ˆ¢‹v’Ã”Žº | PROTON | OZONE | 1147 | 633 |
| 34 | ¢—Ç_Žu | BONANZA | GIN | 1082 | 597 |
| 35 | ŒF‘ò’¼ | XYON | NOVA | 1058 | 584 |
| 36 | —é–Ø¬s | AXON | NOVA | 1009 | 557 |
| 37 | ÎâP—Y | AWAK | FREEX | 1008 | 556 |
| 38 | “c‘º³l | VERTEX | NOVA | 992 | 547 |
| 38 | ¼–{Œ÷ | PROTON | OZONE | 992 | 547 |
| 40 | ‘“c˜a—z | MISTRAL | SWING | 986 | 544 |
| 41 | “’ŽRˆê˜Y | VERTEX | NOVA | 984 | 543 |
| 42 | ŒIŒ´L | VERTEX | NOVA | 975 | 538 |
| 43 | ˆß‘Ü—²ˆê | VENTUS | SWING | 947 | 522 |
| 44 | ’†–ì•x•v | KENA | WINDTECH | 924 | 510 |
| 45 | óÀM‹g | VERTEX | NOVA | 914 | 504 |
| 46 | ‚“c•v | BAGHEERA | APCO | 882 | 486 |
| 47 | ¬ì³’j | AXON | NOVA | 879 | 485 |
| 48 | ‹“cŽŒÈ | @ | @ | 859 | 474 |
| 49 | ‰ª“c¸ | RESPONSE | EDEL | 847 | 467 |
| 50 | H’ÃŒ[Žq | SPARK | FREEX | 824 | 454 |
| 51 | ¼”ö‰p•F | SIGMA4 | ADVANCE | 783 | 432 |
| 52 | ²“¡‹v | VENTUS | SWING | 779 | 430 |
| 52 | ìã‘å•ã | PROTON | OZONE | 779 | 430 |
| 54 | ‹àXG”V | SIGMA4 | ADVANCE | 736 | 406 |
| 55 | Œà–{‹gA | BONANZA | GIN | 735 | 405 |
| 56 | “s’z˜aK | SOUL | UP | 724 | 399 |
| 57 | H’Ã”Ž’ | SPARK | FREEX | 660 | 364 |
| 58 | ¼“c–õ | KENA | WINDTECH | 632 | 349 |
| 59 | “ˆ“c~“ñ | TARGET | PRODESIGN | 570 | 314 |
| 60 | ‘åÀ‘P’å | VERTEX | NOVA | 512 | 282 |
| 61 | •ì—mˆê | SIGMA4 | ADVANCE | 447 | 247 |
| 62 | “¡ˆäG‹X | FUTURA | APCO | 396 | 218 |
| 62 | “¼“cŠì‘ã—² | VENTUS | SWING | 396 | 218 |
| 62 | ¬–¼–ØLŽ} | XYON | NOVA | 372 | 205 |
| 65 | Žë–ìG“T | SIGMA4 | ADVANCE | 372 | 205 |
| 66 | ŽO‰YˆŸ’ÃŽq | XYON | NOVA | 369 | 204 |
| 67 | –Ζ؊xŽõ | SIERA | APCO | 337 | 186 |
| 67 | ¼ì¹ | VERTEX | NOVA | 337 | 186 |
| 69 | “c’†˜a’j | VENTUS | SWING | 330 | 182 |
| 70 | ‹à³ŒõO | MYTOS | SWING | 314 | 173 |
| 70 | ¼‰ºEˆê | PROTON | OZONE | 314 | 173 |
| 72 | –q–ìCˆê | FUSION | AIRWAVE | 271 | 149 |
| 73 | ‰º‘ºFˆê | SIGMA4 | ADVANCE | 255 | 141 |
| 74 | ‰–’J•üŽq | ALTO | AIRWAVE | 197 | 109 |
| 74 | ’O‰º»Žq | BLUES | UP | 197 | 109 |
| 74 | ’·è[F | FUSION | AIRWAVE | 197 | 109 |
| 74 | ¬Žð–] | APEX-X | FALHAWK | 197 | 109 |
| 74 | ´’J‘s‰i | SPECTRA | APCO | 197 | 109 |
| 79 | ¼’J® | RESPONSE | EDEL | 160 | 88 |
| 80 | ˆ¢•”“Tº | MISTRAL | SWING | 138 | 76 |
| 80 | ˜Œ´—² | KRONOS | WINDTECH | 138 | 76 |
| 82 | X¼CŽŸ | VENTUS2 | SWING | 134 | 74 |
| 83 | K‘º‡ˆê | FUSION | AIRWAVE | 101 | 56 |
| 84 | ‘¾“c‰pŽ¡ | SPACE | EDEL | 75 | 41 |
BACK@ |